采樣日期:2023年05月09日 檢測(cè)日期:2023年05月09日至05月25日
檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
色度(度) | ≤15 | <5 |
渾濁度/NTU | ≤1 | 0.059 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 |
PH | 6.5-8.5 | 6.89 |
鋁/(mg/L) | ≤0.2 | 0.013 |
鐵/(mg/L) | ≤0.3 | 0.007 |
錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.004 |
銅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.003 |
鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.012 |
氯化物(以Cl ̄??計(jì))/(mg/L) | ≤250 | 15 |
硫酸鹽(以SO?2?計(jì))/(mg/L) | ≤250 | 9.9 |
總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | ≤450 | 46 |
高錳酸鹽指數(shù)/(mg/L) | ≤3 | 1.53 |
鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.000011 |
鉛/(mg/L) | ≤0.01 | <0.00029 |
氟化物(以F ̄??計(jì))/(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 |
硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≤10 | 3.5 |
亞氯酸鹽/(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 |
氯酸鹽/(mg/L) | ≤0.7 | 0.18 |
砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.0002 |
汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.00004 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.0001 |
氨/(以N計(jì))/(mg/L) | ≤0.5 | 0.11 |
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 120 |
二氧化氯(ClO2) | 管網(wǎng)末梢水≥0.02 | 0.05 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0058 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.000006 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.027 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.368 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))(mg/L) | ≤0.002 | 0.001 |
陰離子合成洗滌劑(mg/L) | ≤0.3 | 0.01 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.0002 |
鉻(六價(jià))/(mg/L) | ≤0.05 | 0.001 |
一氯二溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | 0.0004 |
二氯一溴甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.002 |
二氯乙酸/(mg/L) | ≤0.05 | 0.021 |
三氯乙酸/(mg/L) | ≤0.1 | 0.02 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.12 |
三溴甲烷/(mg/L) | ≤0.1 | <0.006 |
以下空白 |