采樣日期:2021年7月5日 檢測(cè)日期:2021年7月5日至7月29日
檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
色度(鉑鈷色度單位) | ≦15 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | ≦1 | 0.084 |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) |
PH | 6.5-8.5 | 7.60 |
鋁/(mg/L) | ≦0.2 | 0.036 |
鐵/(mg/L) | ≦0.3 | <0.020 |
錳/(mg/L) | ≦0.1 | <0.026 |
銅/(mg/L) | ≦1.0 | <0.027 |
鋅/(mg/L) | ≦1.0 | <0.0019 |
氯化物/(mg/L) | ≦250 | 17 |
硫酸鹽/(mg/L) | ≦250 | 14 |
總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | ≦450 | 54 |
耗氧量(CODMn法,以O2計(jì))/(mg/L) | ≦3 | 1.79 |
鎘/(mg/L) | ≦0.005 | <0.00011 |
鉛/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00020 |
氟化物(以F ̄??計(jì))/(mg/L) | ≦1.0 | 0.25 |
硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≦10 | 2.5 |
亞氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.27 |
氯酸鹽/(mg/L) | ≦0.7 | 0.34 |
砷/(mg/L) | ≦0.01 | 0.00037 |
汞/(mg/L) | ≦0.001 | 0.000080 |
硒/(mg/L) | ≦0.01 | <0.00006 |
氨氮/(NH3-N)/(mg/L) | ≦0.5 | 0.09 |
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≦100 | 未檢出 |
總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 |
二氧化氯(mg/L) | 出廠水(0.1-0.8) | 0.11 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00246 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | 0.000015 |
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | <0.016 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.174 |
揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | ≤0.002 | 0.0011 |
陰離子合成洗滌劑 | ≤0.3 | 0.045 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 112 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.0004 |
鉻(六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | 0.003 |
以下空白 |