采樣日期:2021年1月25日 檢測日期:2021年1月25日至2月20日
檢測項目 | GB3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》限值(III類) | 檢測結(jié)果 |
PH值 | 6~9 | 7.62 |
氨氮(NH3-N)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.33 |
銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.027 |
鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.026 |
氟化物(以F-計)/(mg/L) | ≤1.0 | 0.21 |
鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00011 |
鉛/(mg/L) | ≤0.05 | <0.00020 |
糞大腸菌群/(個/L) | ≤10000 | 3.5×104 |
硫酸鹽(以SO42-計)/(mg/L) | ≤250 | 10 |
氯化物(以Cl-計)/(mg/L) | ≤250 | 9.3 |
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.8 |
砷/(mg/L) | ≤0.05 | 0.00028 |
汞/(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000005 |
鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <0.020 |
錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.026 |
揮發(fā)酚 | ≤0.005 | 0.0010 |
陰離子表面活性劑 | ≤0.2 | 0.028 |
鉻(六價) | ≤0.05 | 0.002 |
硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00022 |
溶解氧/(mg/L) | ≥5 | 6.46 |
化學(xué)需氧量/(mg/L) | ≤20 | <16 |
五日生化需氧量/(mg/L) | ≤4 | 0.92 |
總磷(以P計)/(mg/L) | ≤0.2(湖、庫0.05) | 0.11 |
總氮(湖.庫以N計)/(mg/L) | ≤1.0 | 3.74 |
氰化物/(mg/L) | ≤0.2 | 0.0010 |
石油類/(mg/L) | ≤0.05 | <0.04 |
硫化物/(mg/L) | ≤0.2 | <0.005 |
高錳酸鹽指數(shù)/(mg/L) | ≤6 | 2.16 |
以下空白 |